Benchmark resultat (gammal): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 106: | Line 106: | ||
! | ! | ||
! XviD 1.1.0 | ! XviD 1.1.0 | ||
! XviD 1.2.0-CVS_25-02-2006 | |||
! DivX 6.1.1 Pro | ! DivX 6.1.1 Pro | ||
! x264 r458 | ! x264 r458 | ||
|- | |- | ||
! DBs häck | ! DBs häck | ||
| | | 24 min | ||
| | | ? | ||
| | | 23 min | ||
| 52 min | |||
|- | |- | ||
! DBs dubbeljapp | |||
| ? | |||
| 15 min | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
! JJs slaktade hempc | ! JJs slaktade hempc | ||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Line 120: | Line 129: | ||
|- | |- | ||
! Laszlos (underklockade) dator | ! Laszlos (underklockade) dator | ||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Line 125: | Line 135: | ||
|- | |- | ||
! ME's John Silver (utan filter) | ! ME's John Silver (utan filter) | ||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Line 130: | Line 141: | ||
|- | |- | ||
! ME's Two Smoking Barrels | ! ME's Two Smoking Barrels | ||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Line 135: | Line 147: | ||
|- | |- | ||
! Igges P4 Rullator | ! Igges P4 Rullator | ||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Line 140: | Line 153: | ||
|- | |- | ||
! Billys Dell Deluxe (242 DL) | ! Billys Dell Deluxe (242 DL) | ||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Line 145: | Line 159: | ||
|- | |- | ||
! Igges Side-by-side | ! Igges Side-by-side | ||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Line 150: | Line 165: | ||
|- | |- | ||
! Manges Mysterious Upgrade | ! Manges Mysterious Upgrade | ||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? |
Revision as of 23:25, 12 March 2006
Program och instruktioner
Benchmark resultat
OBS! Fyll i era videokodningsresultat i den nya Videokodningstabellen! Tabellen nedan ska göras om.
3DMark05 Pro 1.2.0 | SuperPI 1M | SuperPI 16M | XviD 1.1.0 | DivX 6.1 Pro | PCMark05 Basic 1.0.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DBs häck | 5567 | 44s | 17m 22s | 24m | 21m | 3191 |
JJs slaktade hempc | 5445 | 41s | 16m 24s | ? | ? | 4462 |
Laszlos (underklockade) dator | 3008 | 60s | 24m 55s | ? | ? | ? |
ME's John Silver (utan filter) | 5953 | 42s | 16m 36s | ? | ? | 3707 |
ME's Two Smoking Barrels | 5971 | 39s | 16m 24s | ? | ? | 4757 |
Igges P4 Rullator | N/A | ? | 55m 56s | ? | ? | ? |
Billys Dell Deluxe (242 DL) | ? | 40s | ? | ? | ? | ? |
Igges Side-by-side | 5381 | 42s | 16m 15s | ? | 13m | ? |
Manges Mysterious Upgrade | 6886 | ? | ? | ? | ? | ? |
Videokodning
Länkar till nödvändiga program:
Du behöver också testfilerna som finns att ladda ner här. Spara testfilerna under C:\Robots. Notera att IE felaktigt döper om VOB filen till VTS_02_1.mpeg.
Instruktioner:
- Installera XviD, DivX och GordianKnot. Notera att GordianKnot måste installeras under C:\Program Files\GordianKnot pga sökvägarna i testfilerna.
- Starta VirtualDubMod
- Ladda in jobblistan: F4 och sedan File => Load job list. Välj fil för det kodningstest du vill köra.
- Klicka på Start knappen
- När kodningen är klar, ska en ungefär 150MB stor .avi fil ha skapats och du kan läsa av tiderna för 1-pass resp 2-pass i jobbfönstret. Summera ihop tiderna och skriv in resultatet i tabellen.
XviD 1.1.0 | XviD 1.2.0-CVS_25-02-2006 | DivX 6.1.1 Pro | x264 r458 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBs häck | 24 min | ? | 23 min | 52 min | ||||||
DBs dubbeljapp | ? | 15 min | ? | ? | ? | JJs slaktade hempc | ? | ? | ? | ? |
Laszlos (underklockade) dator | ? | ? | ? | ? | ||||||
ME's John Silver (utan filter) | ? | ? | ? | ? | ||||||
ME's Two Smoking Barrels | ? | ? | ? | ? | ||||||
Igges P4 Rullator | ? | ? | ? | ? | ||||||
Billys Dell Deluxe (242 DL) | ? | ? | ? | ? | ||||||
Igges Side-by-side | ? | ? | ? | ? | ||||||
Manges Mysterious Upgrade | ? | ? | ? | ? |
Maskinspecifikationer
Moderkort | CPU | Minne | Grafikkort | |
---|---|---|---|---|
DBs häck | Abit AN8-Ultra BIOS 2.0 | Athlon64 3200+ @ 2.0GHz (Venice) | Crucial 2x512MB DDR400 | HiS X800XL PCIe, GPU @ 446.73MHz, memory @ 586.64MHz |
JJs slaktade hempc | Abit IC7-G | Intel P4 @ 3.5GHz(Northwood) | A-Data 2x256MB DDR500 @ 2x235MHz | PowerColor X800XL AGP, GPU @ 453MHz, memory @ 564MHz |
Laszlos (underklockade) dator | Asus A7V8X | AMD Athlon XP2800+ @ 2.0GHz | TwinMos 512MB DDR-SDRAM 333MHz @ 324MHz ! | PNY VERTO 6600GT 128MB, AGP8X, GPU @ 500MHz, memory @ 900MHz |
ME's John Silver (utan filter) | MSI K8N Neo4 Platinum, BIOS 1.8 | AMD Athlon64 3500+ | Kingston 2x512MB DDR500 | PowerColor X850XT PE, PCIe, GPU @ 540 MHz, memory @ 590 MHz |
ME's Two Smoking Barrels | MSI K8N Neo4 Platinum, BIOS 1.9 | AMD Athlon64 x2 4400+ | Kingston 2x512MB DDR500 | PowerColor X850XT PE, PCIe, GPU @ 540 MHz, memory @ 590 MHz |
Igges P4 Rullator | ? | Intel P4 @ 1.4 GHz | ? | Albatron GeForce4 |
Billys Dell Deluxe (242 DL) | ? | Intel P4 @ 3.4 GHz Presshot Kyckling grill | 2GB ospeccat ram | X850XT |
Igges Side-by-side | Asus A8N-SLI Premium | AMD Athlon64 x2 4200+ | 2x512MB DDR400 | HiS X800XL, PCIe, GPU @ 429,75 MHz, memory @ 542,25 MHz |
Manges Mysterious Upgrade | Asus A8N32-SLI Deluxe | AMD Athlon64 x2 3800+ | 2x512MB Corsair TWINX1024 DDR400CL2 | Asus GeForce 7800GT 256MB GDDR3 |