Benchmark resultat (gammal): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 16: | Line 16: | ||
! SuperPI 1M | ! SuperPI 1M | ||
! SuperPI 16M | ! SuperPI 16M | ||
! XviD 1. | ! XviD 1.1.0 | ||
! DivX 6.1 Pro | ! DivX 6.1 Pro | ||
! PCMark05 Basic 1.0.1 | ! PCMark05 Basic 1.0.1 | ||
Line 25: | Line 24: | ||
| 44s | | 44s | ||
| 17m 22s | | 17m 22s | ||
| 24m | | 24m | ||
| 21m | | 21m | ||
Line 34: | Line 32: | ||
| 41s | | 41s | ||
| 16m 24s | | 16m 24s | ||
| | | ? | ||
| ? | |||
| | |||
| 4462 | | 4462 | ||
|- | |- | ||
Line 43: | Line 40: | ||
| 60s | | 60s | ||
| 24m 55s | | 24m 55s | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Line 52: | Line 48: | ||
| 42s | | 42s | ||
| 16m 36s | | 16m 36s | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Line 61: | Line 56: | ||
| 39s | | 39s | ||
| 16m 24s | | 16m 24s | ||
| | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| 4757 | | 4757 | ||
Line 70: | Line 64: | ||
| ? | | ? | ||
| 55m 56s | | 55m 56s | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Line 78: | Line 71: | ||
| ? | | ? | ||
| 40s | | 40s | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Line 88: | Line 80: | ||
| 42s | | 42s | ||
| 16m 15s | | 16m 15s | ||
| | | ? | ||
| 13m | | 13m | ||
| ? | | ? |
Revision as of 22:31, 1 January 2006
Program och instruktioner
- 3DMark05
- SuperPI.
- För videokodningstesterna behöver man programmen XviD, DivX Create 6, GordianKnot 0.35.0 Setup 2. Du behöver också testfilerna som finns att ladda ner här. Spara testfilerna under C:\Robots. Notera att IE felaktigt döper om VOB filen till VTS_02_1.mpeg.
- Installera XviD, DivX och GordianKnot. Notera att GordianKnot måste installeras under C:\Program Files\GordianKnot pga sökvägarna i testfilerna
- Starta VirtualDubMod
- Ladda in jobblistan: F4 och sedan File => Load job list. Välj fil för det kodningstest du vill köra.
- Klicka på Start knappen
- När kodningen är klar, ska en ungefär 150MB stor .avi fil ha skapats och du kan läsa av tiderna för 1-pass resp 2-pass i jobbfönstret. Summera ihop tiderna och skriv in resultatet
- PCMark05 och Windows Media Encoder 9
Benchmark resultat
3DMark05 Pro 1.2.0 | SuperPI 1M | SuperPI 16M | XviD 1.1.0 | DivX 6.1 Pro | PCMark05 Basic 1.0.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DBs häck | 5567 | 44s | 17m 22s | 24m | 21m | 3191 |
JJs slaktade hempc | 5445 | 41s | 16m 24s | ? | ? | 4462 |
Laszlos (underklockade) dator | 3008 | 60s | 24m 55s | ? | ? | ? |
ME's John Silver (utan filter) | 5953 | 42s | 16m 36s | ? | ? | 3707 |
ME's Two Smoking Barrels | 5971 | 39s | 16m 24s | ? | ? | 4757 |
Igges P4 Rullator | N/A | ? | 55m 56s | ? | ? | ? |
Billys Dell Deluxe (242 DL) | ? | 40s | ? | ? | ? | ? |
Igges Side-by-side | 5381 | 42s | 16m 15s | ? | 13m | ? |
Maskinspecifikationer
Moderkort | CPU | Minne | Grafikkort | |
---|---|---|---|---|
DBs häck | Abit AN8-Ultra BIOS 1.9 | Athlon64 3200+ @ 2.0GHz (Venice) | Crucial 2x512MB DDR400 | HiS X800XL PCIe, GPU @ 446.73MHz, memory @ 586.64MHz |
JJs slaktade hempc | Abit IC7-G | Intel P4 @ 3.5GHz(Northwood) | A-Data 2x256MB DDR500 @ 2x235MHz | PowerColor X800XL AGP, GPU @ 453MHz, memory @ 564MHz |
Laszlos (underklockade) dator | Asus A7V8X | AMD Athlon XP2800+ @ 2.0GHz | TwinMos 512MB DDR-SDRAM 333MHz @ 324MHz ! | PNY VERTO 6600GT 128MB, AGP8X, GPU @ 500MHz, memory @ 900MHz |
ME's John Silver (utan filter) | MSI K8N Neo4 Platinum, BIOS 1.8 | AMD Athlon64 3500+ | Kingston 2x512MB DDR500 | PowerColor X850XT PE, PCIe, GPU @ 540 MHz, memory @ 590 MHz |
ME's Two Smoking Barrels | MSI K8N Neo4 Platinum, BIOS 1.9 | AMD Athlon64 x2 4400+ | Kingston 2x512MB DDR500 | PowerColor X850XT PE, PCIe, GPU @ 540 MHz, memory @ 590 MHz |
Igges P4 Rullator | ? | Intel P4 @ 1.4 GHz | ? | Albatron GeForce4 |
Billys Dell Deluxe (242 DL) | ? | Intel P4 @ 3.4 GHz Presshot Kyckling grill | 2GB ospeccat ram | X850XT |
Igges Side-by-side | Asus A8N-SLI Premium | AMD Athlon64 x2 4200+ | 2x512MB DDR400 | HiS X800XL, PCIe, GPU @ 429,75 MHz, memory @ 542,25 MHz |