Benchmark resultat: Difference between revisions
(55 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Program och instruktioner == | == Program och instruktioner == | ||
* [http://kerwien. | * [http://kerwien.se/~peter/benchmark/7-Zip_9.20.msi 7-Zip 9.20 (64-bit)] eller [http://kerwien.se/~peter/benchmark/7-Zip_9.20_x86.exe 7-Zip 9.20 (32-bit)] | ||
* [http://kerwien. | * [http://kerwien.se/~peter/benchmark/CrystalDiskMark_3.0.1c.exe CrystalDiskMark 3.0.1c] | ||
* [http://kerwien. | * [http://kerwien.se/~peter/benchmark/Frybench.7z Frybench] | ||
* [http://kerwien. | * [http://kerwien.se/~peter/benchmark/Lightsmark_2008_2.0.msi Lightsmark 2008] | ||
* [http://kerwien. | * [http://kerwien.se/~peter/benchmark/Unigine_Heaven_3.0.exe Unigine Heaven 3.0] | ||
* [http://kerwien. | * [http://kerwien.se/~peter/benchmark/Unigine_Valley_1.0.exe Unigine Valley 1.0] | ||
* [http://kerwien.se/~peter/benchmark/x264_Benchmark_HD_v5.0.1.rar x264 Benchmark HD 5.0.1] | |||
=== 7-Zip === | === 7-Zip === | ||
Installera och starta 7-Zip. Starta benchmark via ''Tools'' => ''Benchmark''. Använd ''Dictionary size'' = 32MB och låt antalet ''CPU threads'' vara lika med med siffran till höger. Låt gå ett tag och läs sedan av ''Speed'' värdena för ''Compressing'' respektive ''Decompressing''. | Installera och starta 7-Zip. Starta benchmark via ''Tools'' => ''Benchmark''. Använd ''Dictionary size'' = 32MB och låt antalet ''CPU threads'' vara lika med med siffran till höger. Låt gå ett tag och läs sedan av ''Speed'' värdena för ''Compressing'' respektive ''Decompressing''. | ||
=== CrystalDiskMark === | |||
Installera CrystalDiskMark. Kör 32-bit eller 64-bit versionen beroende på OS. Sätt antalet mätningar till 5 och datastorleken till 100MB. Kör ''Seq'' testet och notera Read resp. Write hastigheten. | |||
=== Frybench === | === Frybench === | ||
Packa upp Frybench.7z. Kör frybench32 eller frybench64 beroende på OS. Tryck på "playknappen", vänta och läs av exekveringstiden för testet. | Packa upp Frybench.7z. Kör frybench32 eller frybench64 beroende på OS. Tryck på "playknappen", vänta och läs av exekveringstiden för testet. | ||
=== Lightsmark === | === Lightsmark === | ||
Installera Lightsmark. Kör testerna i fullscreen och samma upplösning som monitorn. | Installera Lightsmark. Kör testerna i fullscreen och samma upplösning som monitorn. | ||
=== Unigine Heaven === | === Unigine Heaven === | ||
Installera och starta Unigine Heaven. Klicka på ''Run'' och sen på F9 för att starta benchmark testet. Läs av FPS och poängen. | |||
Installera och starta Unigine | === Unigine Valley === | ||
Installera och starta Unigine Valley. Klicka på ''Run'' och sen på F9 för att starta benchmark testet. Läs av FPS och poängen. | |||
=== x264 === | === x264 === | ||
Packa upp filen. Installera medföljande AviSynth 2.5.8 vid behov. Kör ''bench_script.bat'' eller ''Run Benchmark.vbs'', ange ett maskinnamn. Välj 32-bit (oavsett OS). Beräkna medelvärdet på FPS för pass 1 resp. pass 2. Avrunda till 2 decimaler. | |||
Packa upp filen. Installera medföljande AviSynth 2.5.8 vid behov. Kör bench_script.bat eller Run Benchmark.vbs, ange ett maskinnamn. Välj 32-bit (oavsett OS). | |||
== Benchmark resultat == | == Benchmark resultat == | ||
Mät effekförbrukningen på datorn (dvs exkl monitor) under idle resp under full last. Använd testerna och läs av det högsta noterade värdet. | |||
{| border=1 cellspacing=0 | {| border=1 cellspacing=0 | ||
! | ! | ||
! 7-Zip (Compressing / Decompressing KB/s) | ! 7-Zip (Compressing / Decompressing KB/s) | ||
! Frybench ( | ! CrystalDiskMark (Read / Write MB/s) | ||
! Frybench (mm:ss) | |||
! Lightsmark (FPS) | ! Lightsmark (FPS) | ||
! Unigine Heaven (FPS / Score) | ! Unigine Heaven (FPS / Score) | ||
! x264 ( | ! Unigine Valley (FPS / Score) | ||
! x264 (pass 1 / pass 2 FPS) | |||
! Effektförbrukning (idle / max W) | ! Effektförbrukning (idle / max W) | ||
|- | |- | ||
! DBs Ivy Bitch | ! DBs Ivy Bitch | ||
| | | 15806 / 15228 | ||
| | | 425.4 / 182.9 | ||
| | | 8:02 | ||
| | | 84.8 | ||
| | | 10.4 / 262 | ||
| | | 6.1 / 254 | ||
| | | 43.02 / 12.21 | ||
| 55 / 107 | |||
|- | |- | ||
! JJs Sandy Bitch (3.6GHz) | ! JJs Sandy Bitch (3.6GHz) | ||
| 19487 / 235989 | | 19487 / 235989 | ||
| 461.3 / 172.5 | |||
| 5:10 | | 5:10 | ||
| 811 | | 811 | ||
| | | 166.2 / 4185 | ||
| | | ? | ||
| 55.3 / 13.6 | | 55.3 / 13.6 | ||
| 127 / 330 | | 127 / 330 | ||
|- | |||
! JJs Sandy Bitch (4.53GHz) | |||
| 22999 / 280615 | |||
| | |||
| 4:21 | |||
| | |||
| | |||
| ? | |||
| 67.08 / 16.81 | |||
| | |||
|- | |||
! MrMags Haswell(3.9GHz) | |||
| ? | |||
| 465.0 / 195.3 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
! JGs "mac" (3.5GHz) | |||
| 18460 / 230669 | |||
| 431.2 / 496.0 | |||
| 5:23 | |||
| 1204 | |||
| 109.3 / 2753 | |||
| 74.5 / 3119 | |||
| 52.96 / 14.1 | |||
| 45 / 220 | |||
|} | |} | ||
Line 78: | Line 109: | ||
|- | |- | ||
! DBs Ivy Bitch | ! DBs Ivy Bitch | ||
| | | Gigabyte GA-Z77X-UD5H | ||
| Intel Core i5-3570K @ 3.4GHz (Turbo @ 3.8GHz) | | Intel Core i5-3570K @ 3.4GHz (Turbo @ 3.8GHz) | ||
| 4x4GB Corsair Vengeance 1600MHz DDR3 CL9 | | 4x4GB Corsair Vengeance 1600MHz DDR3 CL9 | ||
Line 89: | Line 120: | ||
! JJs Sandy Bitch | ! JJs Sandy Bitch | ||
| Asus P9X79 | | Asus P9X79 | ||
| Intel Core i7-3820 @ | | Intel Core i7-3820 @ 4.5GHz | ||
| 4x4GB Corsair Dominator 2133MHz DDR3 CL9 | | 4x4GB Corsair Dominator 2133MHz DDR3 CL9 | ||
| | | 1x Sapphire Radeon R9 290X Tri-X | ||
| Corsair SSD 180GB Force GT | | Corsair SSD 180GB Force GT | ||
| | | Cooler Master V700 | ||
| Windows 7 x64 | | Windows 7 x64 | ||
| 1920x1080 | | 1920x1080 | ||
|- | |||
! MrMags Haswell | |||
| ASUS Z87 Deluxe | |||
| Intel Core i7-4770k@3.5GHz (Turbo @ 3.9GHz) | |||
| 4x4GB Corsair Vengeance 1600MHz DDR3 CL9 | |||
| 1x Asus HD6950 | |||
| Corsair Force GS 340GB | |||
| Corsair AX750W | |||
| Windows 7 x64 | |||
| 1920x1200 | |||
|- | |||
! JGs f-mac | |||
| Asus P8Z77-I Deluxe | |||
| Intel Core i7-3770K @ 3.5GHz (Turbo @ 3.9GHz) | |||
| 2x8GB G.Skill RipjawsX 1866MHz DDR3 CL10 | |||
| Asus GTX670 DC2 | |||
| OCZ Vertex 4 SSD 256 GB | |||
| Corsair HX750 | |||
| Windows 7 x64 | |||
| 1920x1200 | |||
|} | |} |
Latest revision as of 21:59, 3 December 2015
(Den gamla benchmark sidan hittar du här)
Program och instruktioner
- 7-Zip 9.20 (64-bit) eller 7-Zip 9.20 (32-bit)
- CrystalDiskMark 3.0.1c
- Frybench
- Lightsmark 2008
- Unigine Heaven 3.0
- Unigine Valley 1.0
- x264 Benchmark HD 5.0.1
7-Zip
Installera och starta 7-Zip. Starta benchmark via Tools => Benchmark. Använd Dictionary size = 32MB och låt antalet CPU threads vara lika med med siffran till höger. Låt gå ett tag och läs sedan av Speed värdena för Compressing respektive Decompressing.
CrystalDiskMark
Installera CrystalDiskMark. Kör 32-bit eller 64-bit versionen beroende på OS. Sätt antalet mätningar till 5 och datastorleken till 100MB. Kör Seq testet och notera Read resp. Write hastigheten.
Frybench
Packa upp Frybench.7z. Kör frybench32 eller frybench64 beroende på OS. Tryck på "playknappen", vänta och läs av exekveringstiden för testet.
Lightsmark
Installera Lightsmark. Kör testerna i fullscreen och samma upplösning som monitorn.
Unigine Heaven
Installera och starta Unigine Heaven. Klicka på Run och sen på F9 för att starta benchmark testet. Läs av FPS och poängen.
Unigine Valley
Installera och starta Unigine Valley. Klicka på Run och sen på F9 för att starta benchmark testet. Läs av FPS och poängen.
x264
Packa upp filen. Installera medföljande AviSynth 2.5.8 vid behov. Kör bench_script.bat eller Run Benchmark.vbs, ange ett maskinnamn. Välj 32-bit (oavsett OS). Beräkna medelvärdet på FPS för pass 1 resp. pass 2. Avrunda till 2 decimaler.
Benchmark resultat
Mät effekförbrukningen på datorn (dvs exkl monitor) under idle resp under full last. Använd testerna och läs av det högsta noterade värdet.
7-Zip (Compressing / Decompressing KB/s) | CrystalDiskMark (Read / Write MB/s) | Frybench (mm:ss) | Lightsmark (FPS) | Unigine Heaven (FPS / Score) | Unigine Valley (FPS / Score) | x264 (pass 1 / pass 2 FPS) | Effektförbrukning (idle / max W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBs Ivy Bitch | 15806 / 15228 | 425.4 / 182.9 | 8:02 | 84.8 | 10.4 / 262 | 6.1 / 254 | 43.02 / 12.21 | 55 / 107 |
JJs Sandy Bitch (3.6GHz) | 19487 / 235989 | 461.3 / 172.5 | 5:10 | 811 | 166.2 / 4185 | ? | 55.3 / 13.6 | 127 / 330 |
JJs Sandy Bitch (4.53GHz) | 22999 / 280615 | 4:21 | ? | 67.08 / 16.81 | ||||
MrMags Haswell(3.9GHz) | ? | 465.0 / 195.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
JGs "mac" (3.5GHz) | 18460 / 230669 | 431.2 / 496.0 | 5:23 | 1204 | 109.3 / 2753 | 74.5 / 3119 | 52.96 / 14.1 | 45 / 220 |
Maskinspecifikationer
Moderkort | CPU | Minne | Grafikkort | Hårddisk | Nätagg | OS | Monitor upplösning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBs Ivy Bitch | Gigabyte GA-Z77X-UD5H | Intel Core i5-3570K @ 3.4GHz (Turbo @ 3.8GHz) | 4x4GB Corsair Vengeance 1600MHz DDR3 CL9 | (Inbyggt) | Corsair SSD 180GB Force GT | Corsair 620W | Windows 7 x64 | 1920x1200 |
JJs Sandy Bitch | Asus P9X79 | Intel Core i7-3820 @ 4.5GHz | 4x4GB Corsair Dominator 2133MHz DDR3 CL9 | 1x Sapphire Radeon R9 290X Tri-X | Corsair SSD 180GB Force GT | Cooler Master V700 | Windows 7 x64 | 1920x1080 |
MrMags Haswell | ASUS Z87 Deluxe | Intel Core i7-4770k@3.5GHz (Turbo @ 3.9GHz) | 4x4GB Corsair Vengeance 1600MHz DDR3 CL9 | 1x Asus HD6950 | Corsair Force GS 340GB | Corsair AX750W | Windows 7 x64 | 1920x1200 |
JGs f-mac | Asus P8Z77-I Deluxe | Intel Core i7-3770K @ 3.5GHz (Turbo @ 3.9GHz) | 2x8GB G.Skill RipjawsX 1866MHz DDR3 CL10 | Asus GTX670 DC2 | OCZ Vertex 4 SSD 256 GB | Corsair HX750 | Windows 7 x64 | 1920x1200 |